Schedule and Results

(starting July 4, 1938)

Monday, July 4: Cleveland 7 at TIGERS 6 (DH #1) L, 36-34
Monday, July 4: Cleveland 4 at TIGERS 5 (DH #2) W, 37-34
Friday, July 8: Chicago 4 at TIGERS 1 (DH #1) L, 37-35
Friday, July 8: Chicago 0 at TIGERS 1 (DH #2) W, 38-35 (L10: 5-5)
Saturday, July 9: Chicago 6 at TIGERS 5 L, 38-36 (L10: 4-6)
Sunday, July 10: Chicago 4 at TIGERS 5 W, 39-36 (L10: 5-5)
Wednesday, July 13: TIGERS 7 at Boston 6 (DH #1) W, 40-36 (L10: 6-4)
Wednesday, July 13: TIGERS 2 at Boston 6 (DH #2) L, 40-37 (L10: 5-5)
Thursday, July 14: TIGERS 6 at Boston 7 L, 40-38 (L10: 5-5)
Friday, July 15: TIGERS 1 at New York 7 L, 40-39 (L10: 4-6)
Saturday, July 16: TIGERS 7 at New York 5 W, 41-39 (L10: 5-5)
Sunday, July 17: TIGERS 1 at New York 7 L, 41-40 (L10: 4-6)
Tuesday, July 19: TIGERS 8 at Washington 6 W, 42-40 (L10: 5-5)
Wednesday, July 20: TIGERS 4 at Washington 5 (11 innings) L, 42-41 (L10: 4-6)
Thursday, July 21: TIGERS 8 at Washington 1 W, 43-41 (L10: 5-5)
Sunday, July 24: TIGERS 7 at Philadelphia 3 (DH #1) W, 44-41
Sunday, July 24: TIGERS 10 at Philadelphia 3 (DH #2) W, 45-41 (L10: 5-5)
Tuesday, July 26: Washington 14 at TIGERS 8 L, 45-42 (L10: 5-5)
Wednesday, July 27: Washington 5 at TIGERS 6 W, 46-42 (L10: 6-4)
Thursday, July 28: Washington 1 at TIGERS 7 W, 47-42 (L10: 7-3)
Friday, July 29: Philadelphia 6 at TIGERS 9 W, 48-42 (L10: 7-3)
Saturday, July 30: Philadelphia 9 at TIGERS 11 (DH #1) W, 49-42 (L10: 7-3)
Saturday, July 30: Philadelphia 15 at TIGERS 7 (DH #2) L, 49-43 (L10: 7-3)
Monday, August 1: Philadelphia 9 at TIGERS 3 L, 49-44 (L10: 7-3)
Tuesday, August 2: New York 7 at TIGERS 2 L, 49-45 (L10: 6-4)
Wednesday, August 3: New York 8 at TIGERS 2 L, 49-46 (L10: 5-5)
Thursday, August 4: New York 2 at TIGERS 0 L, 49-47 (L10: 4-6)
Friday, August 5: Boston 6 at TIGERS 7 (11 innings) W, 50-47 (L10: 5-5)
Saturday, August 6: Boston 14 at TIGERS 15 W, 51-47 (L10: 5-5)
Sunday, August 7: Boston 10 at TIGERS 4 L, 51-48 (L10: 4-6)
Tuesday, August 9: TIGERS 6 at Chicago 4 W, 52-48 (L10: 4-6)
Wednesday, August 10: TIGERS 11 at Chicago 12 L, 52-49 (L10: 3-7)
Thursday, August 11: TIGERS 9 at Chicago 8 (12 innings) W, 53-49 (L10: 4-6)
Saturday, August 13: TIGERS 10 at St. Louis 13 L, 53-50 (L10: 4-6)
Sunday, August 14: TIGERS 3 at St. Louis 4 (DH #1) L, 53-51 (L10: 4-6)
Sunday, August 14: TIGERS 5 at St. Louis 4 (DH #2) W, 54-51 (L10: 5-5)
Wednesday, August 17: Chicago 3 at TIGERS 4 (DH #1) W, 55-51 (L10: 6-4)
Wednesday, August 17: Chicago 4 at TIGERS 9 (DH #2) W, 56-51 (L10: 6-4)
Thursday, August 18: Chicago 11 at TIGERS 12 W, 57-51 (L10: 6-4)
Friday, August 19: St. Louis 8 at TIGERS 14 (DH #1) W, 58-51 (L10: 7-3)
Friday, August 19: St. Louis 12 at TIGERS 10 (DH #2; 10 innings) L, 58-52 (L10: 6-4)
Saturday, August 20: St. Louis 7 at TIGERS 8 W, 59-52 (L10: 7-3)
Sunday, August 21: St. Louis 9 at TIGERS 5 (10 innings) L, 59-53 (L10: 6-4)
Tuesday, August 23: TIGERS 14 at Philadelphia 0 (DH #1) W, 60-53 (L10: 7-3)
Tuesday, August 23: TIGERS 15 at Philadelphia 2 (DH #2) W, 61-53 (L10: 8-2)
Wednesday, August 24: TIGERS 5 at Philadelphia 2 (DH #1) W, 62-53 (L10: 8-2)
Wednesday, August 24: TIGERS 4 at Philadelphia 5 (DH #2) L, 62-54 (L10: 7-3)
Thursday, August 25: TIGERS 11 at Washington 1 W, 63-54 (L10: 7-3)
Friday, August 26: TIGERS 5 at Washington 2 W, 64-54 (L10: 7-3)
Saturday, August 27: TIGERS 5 at Washington 12 L, 64-55 (L10: 6-4)
Sunday, August 28: TIGERS 7 at Boston 26 L, 64-56 (L10: 6-4)
Monday, August 29: TIGERS 6 at Boston 3 W, 65-56 (L10: 6-4)
Tuesday, August 30: TIGERS 2 at New York 6 L, 65-57 (L10: 6-4)
Wednesday, August 31: TIGERS 8 at New York 10 L, 65-58 (L10: 5-5)
Thursday, September 1: TIGERS 4 at New York 3 W, 66-58 (L10: 5-5)
Saturday, September 3: TIGERS 3 at Chicago 5 L, 66-59 (L10: 4-6)
Sunday, September 4: TIGERS 12 at Chicago 3 W, 67-59 (L10: 5-5)
Monday, September 5: TIGERS 8 at St. Louis 5 W, 68-59 (L10: 5-5)
Tuesday, September 6: Cleveland 10 at TIGERS 4 L, 68-60 (L10: 4-6)
Wednesday, September 7: Cleveland 6 at TIGERS 8 W, 69-60 (L10: 5-5)
Thursday, September 8: TIGERS 12 at Cleveland 5 W, 70-60 (L10: 6-4)
Friday, September 9: TIGERS 5 at Cleveland 3 W, 71-60 (L10: 6-4)
Sunday, September 11: Chicago 8 at TIGERS 7 (DH #1; 11 innings) L, 71-61 (L10: 6-4)
Sunday, September 11: Chicago 8 at TIGERS 5 (DH #2; 10 innings) L, 71-62 (L10: 6-4)
Monday, September 12: Chicago 2 at TIGERS 3 W, 72-62 (L10: 6-4)
Tuesday, September 13: Boston 2 at TIGERS 3 W, 73-62 (L10: 7-3)
Wednesday, September 14: Boston 5 at TIGERS 6 W, 74-62 (L10: 7-3)
Thursday, September 15: New York 7 at TIGERS 8 W, 75-62 (L10: 7-3)
Friday, September 16: New York 3 at TIGERS 0 L, 75-63 (L10: 7-3)
Saturday, September 17: New York 7 at TIGERS 1 L, 75-64 (L10: 6-4)
Sunday. September 18: Washington 1 at TIGERS 7 W, 76-64 (L10: 6-4)
Monday, September 19: Washington 0 at TIGERS 3 W, 77-64 (L10: 6-4)
Wednesday, September 21:  Philadelphia 6 at TIGERS 7 (DH #1) W, 78-64  (L10: 7-3)
Wednesday, September 21: Philadelphia 12 at TIGERS 2 (DH #2) L, 78-65 (L10: 7-3)
Friday, September 23: Cleveland 6 at TIGERS 7 (DH #1) W, 79-65 (L10: 7-3)
Friday, September 23: Cleveland 4 at TIGERS 6 (DH #2) W, 80-65 (L10: 7-3)
Saturday, September 24: Cleveland 20 at TIGERS 3 L, 80-66 (L10: 6-4)
Sunday, September 25: Cleveland 3 at TIGERS 8 W, 81-66 (L10: 6-4)
Tuesday, September 27: St. Louis 7 at TIGERS 8 (DH#1) W, 82-66 (L10: 7-3)
Tuesday, September 27: St. Louis 3 at TIGERS 7 (DH #2) W, 83-66 (L10: 8-2)
Wednesday, September 28: St. Louis 7 at TIGERS 3 L, 83-67 (L10: 7-3)
Thursday, September 29: St. Louis 2 at TIGERS 6 W, 84-67 (L10: 7-3)
Saturday, October 1: TIGERS 7 at Cleveland 8 L, 84-68 (L10: 6-4)
Sunday, October 2: TIGERS 5 at Cleveland 6 (DH #1) L, 84-69 (L10: 6-4)
Sunday, October 2: TIGERS 8 at Cleveland 7 (DH #2) W, 85-69 (L10: 6-4)

END SEASON

2 comments: